Weather information for the next seven days
Capital: Lepe (altitud: 10 m.)
> Elaborado: jueves, 11 marzo 2010 a las 05:50 (hora local)
> Elaborado: jueves, 11 marzo 2010 a las 05:50 (hora local)
Fecha |
jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | mar 16 | mié 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado del cielo | ||||||||||
| Prob. precip.(%) | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | |||
| T. Máxima (ºC) | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | |||
| T. Mínima (ºC) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 11 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 29 | 7 |
| Indice UV Máximo | 5 | 4 | 5 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | ||||||||||
Forecast are provided by
Spanish State Meteorological Agency