Fútbol Siete 09/10 - Jornada 7 - Copa
| JORNADA 7 | FÚTBOL-7 “CARBURANTES VIRGEN BELLA” 2009/2010 | |||||||||
| COPA "JUAN BAYO" | ||||||||||
| RESULTADOS GRUPO A | ||||||||||
| 13/mar |
18:00 |
SALON DE JUEGOS BRISTOL | 2 | BAR PIZZERÍA LOS ITALIANOS | 2 | |||||
| 13/mar |
18:00 |
RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 3 | ÁREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 1 | |||||
| 13/mar |
20:30 |
RISTORANTE LA PIU BELLA | 2 | TOLDOS TINOCO | 7 | |||||
|
|
LA ANTILLA – BEBICAR | DESCANSA | ||||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | LA ANTILLA - BEBICAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 8 | 18 | 27 | |
| 2º | TOLDOS TINOCO | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 13 | 15 | 14 | |
| 3º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 10 | -2 | |
| 4º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | 7 | -6 | |
| 5º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | 6 | -8 | |
| 6º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | 6 | -10 | |
| 7º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24 | 0 | -15 | |
| RESULTADOS GRUPO B | ||||||||||
| 13/mar |
19:15 |
RECREATIVO DE LEPE |
11 |
TRAMONTANA |
1 |
|||||
| 13/mar |
19:15 |
SEGUROS HELVETIA |
7 |
RIVER STONES |
1 |
|||||
| 13/mar |
20:30 |
LA ANTIGUA ESTACION |
1 |
CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA |
3 |
|||||
|
|
COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA |
|
DESCANSA |
|
||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 12 | 14 | 6 | |
| 2º | COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 16 | 13 | 11 | |
| 3º | LA ANTIGUA ESTACION | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 15 | 12 | 16 | |
| 4º | RECREATIVO DE LEPE | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 13 | 10 | 16 | |
| 5º | SEGUROS HELVETIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 13 | 9 | 10 | |
| 6º | TRAMONTANA | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 43 | 3 | -34 | |
| 7º | RIVER STONES | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 | -1 | -25 | |
| MÁXIMO GOLEADOR | EQUIPO | G | ||||||||
| DORSAL Nº 21 | LA ANTIGUA ESTACION | 30 | ||||||||
| DORSAL Nº 11 | LA ANTILLA – BEBICAR | 25 | ||||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO | GE | |||||||||
| LA ANTILLA – BEBICAR | 26 | |||||||||
| LA ANTIGUA ESTACION | 29 | |||||||||
| TOLDOS TINOCO | 29 | |||||||||
| TROFEO A LA DEPORTIVIDAD “JOSE MANUEL MENDOZA CORO” | ||||||||||
| TOLDOS TINOCO | 1 | 0 | 1 | |||||||
Department of Sports
—
last modified
2010-03-16 12:29