Fútbol Siete 09/10 - Jornada 6 - Liga
| JORNADA 6 | FÚTBOL-7 “CARBURANTES VIRGEN BELLA” 2009/2010 | |||||||||
| RESULTADOS | ||||||||||
| 29/nov | 10:00 | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 1 | LA ANTILLA – BEBICAR | 5 | |||||
| 29/nov | 10:00 | SEGUROS HELVETIA | 4 | CONSORCIO | 2 | |||||
| 29/nov | 11:15 | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 6 | RISTORANTE LA PIU BELLA | 4 | |||||
| 29/nov | 11:15 | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 3 | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 2 | |||||
| 29/nov | 12:30 | TRAMONTANA | 2 | TOLDOS TINOCO | 2 | |||||
| 29/nov | 12:30 | LA ANTIGUA ESTACION | 8 | RIVER STONES | 1 | |||||
| Aplaz | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | - | RECREATIVO DE LEPE | - | ||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | SEGUROS HELVETIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
| 2º | LA ANTILLA-BEBICAR | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 12 | 12 | 24 | |
| 3º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 12 | 3 | |
| 4º | LA ANTIGUA ESTACION | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 13 | 10 | 14 | |
| 5º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 10 | 8 | |
| 6º | RECREATIVO DE LEPE | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 8 | 6 | |
| 7º | TOLDOS TINOCO | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 8 | 5 | |
| 8º | CONSORCIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 6 | -3 | |
| 9º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | 6 | -7 | |
| 10º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | 5 | -3 | |
| 11º | TRAMONTANA | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 22 | 5 | -5 | |
| 12º | RIVER STONES | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 31 | 3 | -23 | |
| 13º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 29 | 2 | -14 | |
| 14º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | -18 | |
| COPA “JUAN BAYO” JORNADA 1 | ||||||||||
| 06/dic | 10:00 | RISTORANTE LA PIU BELLA | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | A | ||||||
| 06/dic | 10:00 | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | RECREATIVO DE LEPE | B | ||||||
| 06/dic | 11:15 | TOLDOS TINOCO | LA ANTILLA – BEBICAR | A | ||||||
| 06/dic | 11:15 | RIVER STONES | CONSORCIO | B | ||||||
| 06/dic | 12:30 | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | A | ||||||
| 06/dic | 12:30 | TRAMONTANA | SEGUROS HELVETIA | B | ||||||
| Desc | SALON DE JUEGOS BRISTOL | A | ||||||||
| Desc | LA ANTIGUA ESTACION | B | ||||||||
Department of Sports
—
last modified
2010-01-15 12:09