Fútbol Siete 09/10 - Jornada de Partidos Atrasados - Liga
| ATRASADOS | FÚTBOL-7 “CARBURANTES VIRGEN BELLA” 2009/2010 | |||||||||
| RESULTADOS | ||||||||||
| 17/abr | 16:00 | TRAMONTANA | 4 | SEGUROS HELVETIA | 8 | |||||
| 17/abr | 16:00 | LA ANTILLA-BEBICAR | 3 | RECREATIVO DE LEPE | 0 | |||||
| 17/abr | 17:15 | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 1 | COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA | 4 | |||||
| 17/abr | 17:15 | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 0 | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 3 | |||||
| 17/abr | 18:30 | RISTORANTE LA PIU BELLA | 4 | RIVER STONES | 5 | |||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | LA ANTILLA-BEBICAR | 12 | 10 | 0 | 2 | 81 | 19 | 30 | 62 | |
| 2º | TOLDOS TINOCO | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 19 | 29 | 28 | |
| 3º | LA ANTIGUA ESTACION | 12 | 8 | 1 | 3 | 54 | 23 | 25 | 31 | |
| 4º | SEGUROS HELVETIA | 12 | 8 | 1 | 3 | 49 | 34 | 25 | 15 | |
| 5º | COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 33 | 22 | 11 | |
| 6º | RECREATIVO DE LEPE | 12 | 5 | 5 | 2 | 45 | 27 | 19 | 18 | |
| 7º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 37 | 17 | 0 | |
| 8º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 32 | 16 | -3 | |
| 9º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 37 | 14 | -3 | |
| 10º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 52 | 12 | -17 | |
| 11º | RIVER STONES | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 64 | 10 | -40 | |
| 12º | TRAMONTANA | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 64 | 8 | -36 | |
| 13º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 42 | 6 | -22 | |
| 14º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 12 | 0 | 2 | 10 | 29 | 73 | 2 | -44 | |
| MÁXIMO GOLEADOR | EQUIPO | G | ||||||||
| DORSAL Nº 21 | LA ANTIGUA ESTACION | 36 | ||||||||
| DORSAL Nº 11 | LA ANTILLA – BEBICAR | 30 | ||||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO | GE | |||||||||
| LA ANTILLA – BEBICAR | 27 | |||||||||
| TOLDOS TINOCO | 32 | |||||||||
| TROFEO A LA DEPORTIVIDAD “JOSE MANUEL MENDOZA CORO” | ||||||||||
| TOLDOS TINOCO | 2 | 0 | 2 | |||||||
| SANCIONES | € | P | ||||||||
| DORSAL Nº 6 (C3) | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 1 | ||||||||
| DORSAL Nº 10 (C9) | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 1 | ||||||||
| DORSAL Nº 1 (C9) | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 1 | 1 | |||||||
| DORSAL Nº 3 (L8,C9) | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 4 | 13 | |||||||
| DORSAL Nº 4 (C8) | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 3 | ||||||||
| DPRSAL Nº 23 (L7) | SEGUROS HELVETIA | 1 | ||||||||
| DORSAL Nº 4 (C4,C6) | SEGUROS HELVETIA | 2 | ||||||||
| DORSAL Nº 2 (C8) | LA ANTILLA - BEBICAR | 5 | ||||||||
| DORSAL Nº 9 (C8) | COVIRAN, ELECT. SANTANA, J.FERIA | 2 | 2 | |||||||
| DORSAL Nº 4 (C1) | TRAMONTANA | 1 | ||||||||
| DORSAL Nº 5 (C5,L11) | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 3 | ||||||||
| DORSAL Nº 9 (L10) | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 1 | ||||||||
| DORSAL Nº 10 (C8) | RECREATIVO DE LEPE | 2 | ||||||||
| DORSAL Nº 12 (C8) | RECREATIVO DE LEPE | 1 | ||||||||
| DORSAL Nº 8 (L1) | LA ANTIGUA ESTACION | 1 | ||||||||
| DORSAL Nº 21 (L12) | LA ANTIGUA ESTACION | 1 | ||||||||
| DORSAL Nº 19 (L4) | LA ANTIGUA ESTACION | 1 | ||||||||
| DORSAL Nº 5 (L12) | RISTORANTE LA PIU BELLA | 2 | ||||||||
| DORSAL Nº 24 (L8,C8) | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 7 | ||||||||
| DORSAL Nº 11 (C8) | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 5 | ||||||||
| DORSAL Nº 8 (L8,C6) | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 2 | ||||||||
| DORSAL Nº 3 (C8,L12) | BAR PIZZERÍA LOS ITALIANOS | 2 | ||||||||
| DORSAL Nº 4 (L11) | BAR PIZZERÍA LOS ITALIANOS | 1 | ||||||||
Department of Sports
—
last modified
2010-04-22 10:08