Fútbol Siete 09/10 - Jornada 4 - Copa
| JORNADA 4 | FÚTBOL-7 “CARBURANTES VIRGEN BELLA” 2009/2010 | |||||||||
| COPA "JUAN BAYO" | ||||||||||
| RESULTADOS GRUPO A | ||||||||||
| 14/feb |
11:15 |
SALON DE JUEGOS BRISTOL |
7 |
RISTORANTE LA PIU BELLA |
5 |
|||||
| 14/feb |
12:30 |
TOLDOS TINOCO |
3 |
ÁREA INTEGRAL DE SERVICIOS |
2 |
|||||
| 14/feb |
12:30 |
LA ANTILLA - BEBICAR |
7 |
RODOLIA, SANIDAD VEGETAL |
3 |
|||||
BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS |
|
DESCANSA |
|
|||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | LA ANTILLA - BEBICAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 12 | 19 | |
| 2º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 4 | |
| 3º | TOLDOS TINOCO | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 | 7 | |
| 4º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 | -2 | |
| 5º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | 3 | -6 | |
| 6º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | 3 | -10 | |
| 7º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 0 | -12 | |
| RESULTADOS GRUPO B | ||||||||||
| 14/feb | 10:00 | LA ANTIGUA ESTACION | 3 | SEGUROS HELVETIA | 2 | |||||
| 14/feb | 10:00 | COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA | 3 | RECREATIVO DE LEPE | 2 | |||||
| 14/feb | 11:15 | RIVER STONES | 3 | TRAMONTANA | 5 | |||||
| CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | DESCANSA | |||||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 12 | 16 | |
| 2º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | |
| 3º | LA ANTIGUA ESTACION | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 6 | 0 | |
| 4º | RECREATIVO DE LEPE | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 4 | |
| 5º | SEGUROS HELVETIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | |
| 6º | TRAMONTANA | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | 3 | -13 | |
| 7º | RIVER STONES | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -1 | -11 | |
| MÁXIMO GOLEADOR | EQUIPO | G | ||||||||
| DORSAL Nº 11 | LA ANTILLA - BEBICAR | 20 | ||||||||
| DORSAL Nº 21 | LA ANTIGUA ESTACIÓN | 20 | ||||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO | GE | |||||||||
| SEGUROS HELVETIA | 19 | |||||||||
| EQUIPO MAS DEPORTIVO | ||||||||||
| TOLDOS TINOCO | 1 | 0 | 1 | |||||||
Department of Sports
—
last modified
2010-02-18 12:35