Fútbol Siete 09/10 - Jornada 3 - Copa
| JORNADA 3 | FÚTBOL-7 “CARBURANTES VIRGEN BELLA” 2009/2010 | |||||||||
| COPA "JUAN BAYO" | ||||||||||
| RESULTADOS GRUPO A | ||||||||||
| 30/ene |
18:00 |
RODOLIA, SANIDAD VEGETAL |
4 |
SALÓN DE JUEGOS BRISTOL |
1 |
|||||
| 30/en |
18:00 |
RISTORANTE LA PIU BELLA |
2 |
BAR PIZZERÍA LOS ITALIANOS |
3 |
|||||
| 30/ene |
19:15 |
LA ANTILLA - BEBICAR |
9 |
ÁREA INTEGRAL DE SERVICIOS |
1 |
|||||
TOLDOS TINOCO |
|
DESCANSA |
|
|||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | LA ANTILLA - BEBICAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9 | 15 | |
| 2º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 4 | |
| 3º | TOLDOS TINOCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 4º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
| 5º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 3 | -8 | |
| 6º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | -8 | |
| 7º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | -11 | |
| RESULTADOS GRUPO B | ||||||||||
| 30/ene | 19:15 | RECREATIVO DE LEPE | 2 | LA ANTIGUA ESTACION | 3 | |||||
| 30/ene | 20:30 | SEGUROS HELVETIA | 2 | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 3 | |||||
| 30/ene | 20:30 | CONSORCIO | 11 | TRAMONTANA | 1 | |||||
| RIVER STONES | DESCANSA | |||||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | CONSORCIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 9 | 15 | |
| 2º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | |
| 3º | RECREATIVO DE LEPE | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 4 | 5 | |
| 4º | SEGUROS HELVETIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| 5º | LA ANTIGUA ESTACION | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | -1 | |
| 6º | TRAMONTANA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | -15 | |
| 7º | RIVER STONES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -1 | -9 | |
| MÁXIMO GOLEADOR | EQUIPO | G | ||||||||
| DORSAL Nº 11 | LA ANTILLA - BEBICAR | 20 | ||||||||
| DORSAL Nº 21 | LA ANTIGUA ESTACIÓN | 19 | ||||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO | GE | |||||||||
| SEGUROS HELVETIA | 16 | |||||||||
| EQUIPO MAS DEPORTIVO | ||||||||||
| TOLDOS TINOCO | 0 | 0 | 0 | |||||||
Department of Sports
—
last modified
2010-02-04 10:05