Fútbol Siete 09/10 - Jornada 12 - Liga
| JORNADA 12 | FÚTBOL-7 “CARBURANTES VIRGEN BELLA” 2009/2010 | |||||||||
| RESULTADOS | ||||||||||
| 07/abr |
21:00 |
TOLDOS TINOCO |
5 |
RISTORANTE LA PIU BELLA |
2 |
|||||
| 11/abr |
10:00 |
RIVER STONES |
1 |
COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA |
11 |
|||||
| 11/abr |
10:00 |
TRAMONTANA |
3 |
AREA INTEGRAL DE SERVICIOS |
0 |
|||||
| 11/abr |
11:15 |
SEGUROS HELVETIA |
10 |
SALÓN DE JUEGOS BRISTOL |
5 |
|||||
| 11/abr |
11:15 |
CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA |
0 |
LA ANTILLA – BEBICAR |
6 |
|||||
| 11/abr |
12:30 |
LA ANTIGUA ESTACION |
1 |
RECREATIVO DE LEPE |
4 |
|||||
| 11/abr |
12:30 |
RODOLIA, SANIDAD VEGETAL |
9 |
BAR PIZZERÍA LOS ITALIANOS |
0 |
|||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | TOLDOS TINOCO | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 19 | 29 | 28 | |
| 2º | LA ANTILLA-BEBICAR | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 19 | 27 | 39 | |
| 3º | LA ANTIGUA ESTACION | 12 | 8 | 1 | 3 | 54 | 23 | 25 | 31 | |
| 4º | SEGUROS HELVETIA | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 30 | 22 | 11 | |
| 5º | RECREATIVO DE LEPE | 11 | 5 | 5 | 1 | 45 | 24 | 20 | 21 | |
| 6º | COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 32 | 19 | 8 | |
| 7º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 37 | 17 | 0 | |
| 8º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 32 | 16 | -3 | |
| 9º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 49 | 13 | -14 | |
| 10º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 37 | 11 | -6 | |
| 11º | TRAMONTANA | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 56 | 8 | -32 | |
| 12º | RIVER STONES | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 60 | 7 | -41 | |
| 13º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 35 | 6 | -16 | |
| 14º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 11 | 0 | 2 | 9 | 25 | 68 | 2 | -43 | |
| MÁXIMO GOLEADOR | EQUIPO | G | ||||||||
| DORSAL Nº 21 | LA ANTIGUA ESTACION | 36 | ||||||||
| DORSAL Nº 11 | LA ANTILLA – BEBICAR | 30 | ||||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO | GE | |||||||||
| LA ANTILLA – BEBICAR | 27 | |||||||||
| TOLDOS TINOCO | 32 | |||||||||
| TROFEO A LA DEPORTIVIDAD “JOSE MANUEL MENDOZA CORO” | ||||||||||
| TOLDOS TINOCO | 2 | 0 | 2 | |||||||
Department of Sports
—
last modified
2010-04-15 14:40