Fútbol Siete 09/10 - Jornada 10 - Liga
| JORNADA 10 | FÚTBOL-7 “CARBURANTES VIRGEN BELLA” 2009/2010 | |||||||||
| RESULTADOS | ||||||||||
| 21/mar |
10:00 |
COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA |
4 |
LA ANTIGUA ESTACIÓN |
1 |
|||||
| 21/mar |
10:00 |
LA ANTILLA-BEBICAR |
5 |
SEGUROS HELVETIA |
1 |
|||||
| 21/mar |
11:15 |
RECREATIVO DE LEPE |
7 |
TRAMONTANA |
1 |
|||||
| 21/mar |
11:15 |
SALON DE JUEGOS BRISTOL |
3 |
BAR PIZZERÍA LOS ITALIANO |
5 |
|||||
| 21/mar |
12:30 |
TOLDOS TINOCO |
1 |
RODOLIA, SANIDAD VEGETAL |
0 |
|||||
| 21/mar |
12:30 |
AREA INTEGRAL DE SERVICIOS |
7 |
CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA |
4 |
|||||
Aplaz |
RISTORANTE LA PIU BELLA |
- |
RIVER STONES |
- |
||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | LA ANTILLA-BEBICAR | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 19 | 24 | 33 | |
| 2º | TOLDOS TINOCO | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 16 | 23 | 23 | |
| 3º | LA ANTIGUA ESTACION | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 18 | 22 | 25 | |
| 4º | SEGUROS HELVETIA | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 22 | 19 | 8 | |
| 5º | RECREATIVO DE LEPE | 10 | 4 | 5 | 1 | 41 | 23 | 17 | 18 | |
| 6º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 23 | 14 | 6 | |
| 7º | COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 27 | 13 | -3 | |
| 8º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 34 | 13 | -8 | |
| 9º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 31 | 11 | 0 | |
| 10º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 31 | 10 | -13 | |
| 11º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 30 | 7 | -12 | |
| 12º | RIVER STONES | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 49 | 7 | -31 | |
| 13º | TRAMONTANA | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 46 | 5 | -26 | |
| 14º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 55 | 2 | -37 | |
| MÁXIMO GOLEADOR | EQUIPO | G | ||||||||
| DORSAL Nº 21 | LA ANTIGUA ESTACION | 30 | ||||||||
| DORSAL Nº 11 | LA ANTILLA – BEBICAR | 27 | ||||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO | GE | |||||||||
| LA ANTILLA – BEBICAR | 27 | |||||||||
| TOLDOS TINOCO | 29 | |||||||||
| TROFEO A LA DEPORTIVIDAD “JOSE MANUEL MENDOZA CORO” | ||||||||||
| TOLDOS TINOCO | 1 | 0 | 1 | |||||||
Department of Sports
—
last modified
2010-03-25 14:11