Directorio político
Listado de miembros del directorio político del Ayuntamiento de Lepe.
| PP | ALCALDE | Sr. Manuel A. González Rivera |
| PP | 1º Teniente de Alcalde | Sr. Juan Manuel González Camacho |
| PP | 2ª Teniente de Alcalde | Sra. Josefa Mª Cristo Cordero |
| PP | 3ª Teniente de Alcalde | Sra. Bella Pilar Coro Martín |
| PP | 4º Teniente de Alcalde | Sr. Francisco J. Toronjo Benítez |
| PP | 5ª Teniente de Alcalde | Sra. Bella Verano Domínguez |
| PP | 6ª Teniente de Alcalde | Sr. Alberto Santana Martínez |
| PP | Concejala | Sra. Concepción del Valle Álvarez |
| PP | Concejala | Sra. Mª de los Angeles Lorenzo Antonete |
| PP | Concejal | Sr. Angel Oria Feria |
| PP | Concejal | Sr. Juan A. Eugenio Martín |
| PP | Concejal | Sr. Juan Luis Villegas Santana |
| PP | Concejala | Sra. Mª Bella Mora Fernández |
| PSOE | Concejal | Sr. Iván Vázquez Romero |
| PSOE | Concejala | Sra. Mª del Mar Antonete Rodríguez |
| PSOE | Concejala | Sra. Mª Isabel Fernández Garrote |
| PSOE | Concejal | Sr. José Mª Álvarez Toscano |
| PSOE | Concejala | Sra. Miren Itziar Arrate Zoberogoitia |
| PA | Concejal | Sr. Manuel Jesús González Fernández |
| PA | Concejala | Sra. Cristina López Martín |
| IU | Concejal | Sr. Francisco J. Valderas Rosado |
The Town Council
—
last modified
2011-12-23 10:06